<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reclame- en Communicatiebureau Mull2media BV</title>
	<atom:link href="http://www.mull2media.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mull2media.nl</link>
	<description>Doetinchem - reclame, drukwerk, media, websites, internet marketing en meer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotowanden Healthy Fit</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/fotowanden-healthy-fit/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/fotowanden-healthy-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sign & Belettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[<p>De muren bij sportschool Healthy Fit zijn door ons voorzien van levensgrote foto&#8217;s. Steeds meer sportscholen maken gebruik van deze fotowanden.</p>
<p>Bekijk de foto&#8217;s voor een impressie.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0993.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0992.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0990.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/fotowanden-healthy-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Heesterhof met opvallende verpakking</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/de-heesterhof-met-opvallende-verpakking/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/de-heesterhof-met-opvallende-verpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concept & Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Sign & Belettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Heesterhof uit Hengelo Gld groeit. Om deze groei vast te houden, heeft het bedrijf een nieuwe bus aangekocht. De belettering van deze bus heeft Mull2media geheel verzorgd. Van concept tot het daadwerkelijk plakken.<br />
Om uniformiteit te krijgen is ook de reeds aanwezige bus voorzien van nieuwe belettering. Uiteraard ook conform de huisstijl die Mull2media al eerder voor De Heesterhof heeft ontwikkeld. Opvallend, strak en modern, zijn de woorden van eigenaar Peter Lubbers.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1007.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1013.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/de-heesterhof-met-opvallende-verpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk bestuur kan het beste activiteiten organiseren?</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/welk-bestuur-kan-het-beste-activiteiten-organiseren/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/welk-bestuur-kan-het-beste-activiteiten-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concept & Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dat is wat Plattelands Jongeren Gelderland wel eens willen weten. Met het concept Activity factory willen zij graag in contact komen met verschillende bestuursgroepen die goed zijn in het organiseren van activiteiten. En die zelf van een uitdaging houden. Er zijn fantastische prijzen te winnen. Kijk op www.pjgelderland.nl voor meer informatie.</p>
<p>Mull2media heeft de folder opgemaakt en gedrukt.</p>
<p><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012002-PJG-Activity-factory-A5-briefkaart-DK.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012002-PJG-Activity-factory-A5-briefkaart-DK2.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/welk-bestuur-kan-het-beste-activiteiten-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pax nieuw scorebord</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/pax-nieuw-scorebord/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/pax-nieuw-scorebord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concept & Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sign & Belettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een aantal jaren was het scorebord van de 1e selectie uit het &#8220;kantinebeeld&#8221; bij Pax verdwenen. Tijd dus voor een nieuw scorebord!<br />
Eenvoudig van opzet en opvallen, dat waren de sleutelwoorden. Na divers print-, plak- en snijwerk, is dit het eindresultaat. Door de magneetstickers zijn wijzigingen in de stand eenvoudig aan te passen. Daarnaast was er nog voldoende ruimte om de sponsors van dit scorebord duidelijk naar voren te laten komen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-13-13.49.09.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/pax-nieuw-scorebord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harrie Arendsen tot in perfectie</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/harrie-arendsen-tot-in-perfectie/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/harrie-arendsen-tot-in-perfectie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sign & Belettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor dé Volvo dealer uit deze regio, Harrie Arendsen, hebben wij linten laten bedrukken. Ideaal voor branding bij een relatiegeschenk. Bekijk de foto voor een impressie.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-10-14.43.10.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/harrie-arendsen-tot-in-perfectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe billboards De Woontuin</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/nieuwe-billboards-de-woontuin/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/nieuwe-billboards-de-woontuin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concept & Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sign & Belettering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conform de nieuwe huisstijl hebben wij ontwerpen gemaakt voor billboards. Op deze billboards worden diverse acties gecommuniceerd met elk een ander beeld. De ontwerpen zijn fris en bij de tijd.<a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011441-billboard.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011441-billboard2.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011441-billboard3.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011441-billboard4.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;">
&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/nieuwe-billboards-de-woontuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomper Kaas flyer</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/print/pomper-kaas-flyer/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/print/pomper-kaas-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukwerk & Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor onze opdrachtgever Pomper Kaas hebben wij de 2 wekelijkse folder gedrukt. De flyers worden op de markt in Doetinchem uitgereikt en zorgen voor extra “traffic” bij de kraam.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/hr_pomper-flyerwk-7-8-DK.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/hr_pomper-flyerwk-7-8-DK2.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/print/pomper-kaas-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaal Thuiszorg nu ook in Groningen</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/vitaal-thuiszorg-nu-ook-in-groningen/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/vitaal-thuiszorg-nu-ook-in-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor onze klant Vitaal Thuiszorg hebben wij divers drukwerk mogen verzorgen. Door de opening van een extra vestiging in Groningen was er dringend behoefte aan flyer- en foldermateriaal. Maar ook verschillende visitekaartjes zijn door ons gedrukt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011027-Drieluik-DK.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2011027-Drieluik-DK2.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012006-flyer-A4-DK.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/vitaal-thuiszorg-nu-ook-in-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige prints Startrac</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/prachtige-prints-startrac/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/prachtige-prints-startrac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor onze opdrachtgever Startrac, een internationale leverancier van Fitness apparatuur, hebben wij diverse prints gemaakt. De geweldige beelden waar Startrac over beschikt hebben wij op groot formaat op onze eigen printer geprint. Het resultaat mag er zijn.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/poster-1x2m-Runner.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/poster-1x2m-Soccer.jpg"></a><a href="http://www.mull2media.nl/wp-content/uploads/2012/01/poster-1x2m-Weightlifter.jpg"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/prachtige-prints-startrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPXtreme gaat extreem</title>
		<link>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/jpxtreme-gaat-extreem/</link>
		<comments>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/jpxtreme-gaat-extreem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Leidelmeijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mull2media.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Motorcrossteam JPXtreme heeft een nieuwe website. Het team, onder leiding van Jasper Groot Roessink, is continu in beweging en had behoefte aan een dynamische website.</p>
<p>Mull2media heeft het ontwerp en de technische ontwikkeling verzorgd. Wij gaan er vanuit dat deze een website een positieve bijdrage gaat leveren aan de verdere positionering van JPXtreme. Mannen veel succes!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/jpxtreme-gaat-extreem/attachment/jp-xtreme-xperience-concept-2/" rel="attachment wp-att-681"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mull2media.nl/blog/algemeen/jpxtreme-gaat-extreem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

